• Home
  • About
  • Articles
  • Ham Family
  • Setup
  • QSL Info
  • Contest
    • Contest notes
    • EY8MM: Results, Stats, UBN
  • Pictures
  • Low Bands
  • Magic Band 50 Mhz
  • Statistics

  • Home
  • Contest
  • EY8MM: Results, Stats, UBN
  • statistics

Displaying items by tag: statistics

Sunday, 31 December 2023 23:57

Statistics: Year 2023

DXCC AND QSO STATISTICS-2023

Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

Counted once a year (January 1, 2024)
BAND/MODE
QSO
DXCC WKD
DXCC CFM
ALL
281,627
340
340
160
17,718 317 314
80
21,716 328 328
60 4,948 160 42
40
34,311 336 335
30
13,237 332 332
20
50,092 339 339
17
16,861 332 332
15
45,426 334 334
12
21,450 325 323
10
44,764 329 329
6
10,886 147 143
4 10 4 0
SAT
193 48 36
CW
132,355 338 338
SSB
87,768 340 340
RTTY+FT8
59,835 329 328

DXCC Challenge WKD/CFM 3119/3119

QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

 

WAZ STATISTICS

BAND/MODE
WAZ WKD
WAZ CFM
160
40
40
80
40
40
40
40
40
30
40
40
20
40
40
17
40
40
15
40
40
12
40
40
10
40
40
6
32
30
SAT
23
20
DIGI
40
39

WAS STATISTICS

BAND/MODE
STATES WKD
STATES CFM
160
50
50
80
50
50
40
50
50
30
50
50
20
50
50
17
48
48
15
50
50
12
48
48
10
50
50
6 18 18
DIGI
50
50

 

ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                  
   Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6    4

   1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0    0
   1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0    0
   1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0    0
   1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0    0
   1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2    0
   1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10    0
   2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66    0
   2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47    0            
   2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45    0
   2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0    0
   2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1    0
   2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40    0
   2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50    0
   2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11    0
   2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1    0
   2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35    0
   2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52    0
   2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0    0
   2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0    0
   2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0    0
   2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0    0
   2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0    0
2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0 0
2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0 0
2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0 0
2019 1,660 127 100 0 86 59 70 68 68 25 10 26 13 0 0 0 0
2020 18,858 178 108 54 164 71 80 108 99 98 107 112 113 62 54 101 4
2021 11,488 161 124 108 137 2 27 37 142 42 57 73 71 72 56 84 0
2022 11,666 184 87 102 166 0 4 68 125 34 104 63 102 90 118 66 0
2023 7,587 167 60 58 156 6 20 33 61 56 79 55 94 101 115 75 0

STATIONS WORKED PER BAND

  
 1-Band QSOs:     50854
 2-Band QSOs:     15356
 3-Band QSOs:      7785
 4-Band QSOs:      4828
 5-Band QSOs:      3307
 6-Band QSOs:      2536
 7-Band QSOs:      1602
 8-Band QSOs:      1156
 9-Band QSOs:       825
10-Band QSOs:       411
11-Band QSOs:       157
12-Band QSOs:         3
Published in Statistics
Read more...
Friday, 01 January 2021 06:37

Statistics: Year 2020

DXCC AND QSO STATISTICS-2020

Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

Counted once a year (January 1, 2021)
BAND/MODE
QSO
DXCC WKD
DXCC CFM
ALL
250,817
340
340
160
17,708 313 310
80
21,624 328 328
60 4,375 151 28
40
26,239 336 335
30
12,758 332 332
20
47,754 339 339
17
14,894 330 330
15
41,764 333 333
12
17,258 320 320
10
37,936 326 326
6
8,289 132 106
4 10 4 0
SAT
193 48 36
CW
127,236 338 338
SSB
84,743 340 339
RTTY+FT8
37,119 324 318

DXCC Challenge WKD/CFM 3089/3059

QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

 

WAZ STATISTICS

BAND/MODE
WAZ WKD
WAZ CFM
160
40
40
80
40
40
40
40
40
30
40
40
20
40
40
17
39
39
15
40
40
12
40
39
10
40
40
6
22
22
SAT
23
20
DIGI
40
39

WAS STATISTICS

BAND/MODE
STATES WKD
STATES CFM
160
50
50
80
50
50
40
50
50
30
50
50
20
50
50
17
48
48
15
50
50
12
48
48
10
50
50
DIGI
50
50

 

ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                  
   Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6    4

   1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0    0
   1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0    0
   1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0    0
   1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0    0
   1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2    0
   1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10    0
   2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66    0
   2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47    0            
   2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45    0
   2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0    0
   2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1    0
   2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40    0
   2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50    0
   2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11    0
   2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1    0
   2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35    0
   2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52    0
   2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0    0
   2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0    0
   2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0    0
   2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0    0
   2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0    0
2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0 0
2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0 0
2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0 0
2019 1,660 127 100 0 86 59 70 68 68 25 10 26 13 0 0 0 0
2020 18,858 178 108 54 164 71 80 108 99 98 107 112 113 62 54 101 4

STATIONS WORKED PER BAND

  
    1-Band QSOs:    46,495
    2-Band QSOs:    13,937
    3-Band QSOs:     7,043
    4-Band QSOs:     4,250
    5-Band QSOs:     2,835
    6-Band QSOs:     2,213
    7-Band QSOs:     1,357
    8-Band QSOs:       983
    9-Band QSOs:       711
   10-Band QSOs:       294
11-Band QSOs: 107
12-Band QSOs: 1
Published in Statistics
Read more...
Wednesday, 01 January 2020 04:08

Statistics: Year 2019

DXCC AND QSO STATISTICS-2019

Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

Counted once a year (January 1, 2020)
BAND/MODE
QSO
DXCC WKD
DXCC CFM
ALL
231,903
340
340
160
17,317 308 306
80
21,088 328 328
60 2,756 121 26
40
25,282 335 334
30
11,998 331 331
20
45,386 339 339
17
11,691 329 329
15
37,454 332 332
12
16,342 320 320
10
37,462 326 326
6
4,919 106 106
SAT
193 48 36
CW
125,061 338 338
SSB
84,374 340 339
RTTY+FT8
20,832 316 316

DXCC Challenge WKD/CFM 3051/3048

QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

 

WAZ STATISTICS

BAND/MODE
WAZ WKD
WAZ CFM
160
40
40
80
40
40
40
40
40
30
40
40
20
40
40
17
39
39
15
40
40
12
40
39
10
40
40
6
22
22
SAT
23
20
DIGI
40
39

WAS STATISTICS

BAND/MODE
STATES WKD
STATES CFM
160
50
50
80
50
50
40
50
50
30
50
50
20
50
50
17
48
48
15
50
50
12
48
48
10
50
50
DIGI
50
50

 

ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                  
   Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6

   1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0
   1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0
   1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0
   1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0
   1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2
   1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10
   2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66
   2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47            
   2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45
   2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0 
   2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1
   2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40 
   2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50
   2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11
   2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1
   2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35 
   2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52
   2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0
   2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0
   2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0
   2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0
   2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0
2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0
2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0
2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0
2019 1.660 127 100 0 86 59 70 68 68 25 10 26 13 0 0 0

STATIONS WORKED PER BAND

  
    1-Band QSOs:    43,222
    2-Band QSOs:    12,769
    3-Band QSOs:     6,456
    4-Band QSOs:     3,914
    5-Band QSOs:     2,641
    6-Band QSOs:     2,019
    7-Band QSOs:     1,196
    8-Band QSOs:       876
    9-Band QSOs:       568
   10-Band QSOs:       160
11-Band QSOs: 21
Published in Statistics
Read more...
Tuesday, 01 January 2019 07:30

Statistics: Year 2018

DXCC AND QSO STATISTICS-2018

Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

Counted once a year (January 1, 2019)
BAND/MODE
QSO
DXCC WKD
DXCC CFM
ALL
230,244
340
340
160
17,041 306 305
80
20,830 328 328
60 2,056 104 23
40
25,046 334 332
30
11,929 331 331
20
45,320 339 339
17
11,611 329 329
15
37,430 332 332
12
16,342 320 318
10
37,462 326 326
6
4,919 106 106
SAT
193 48 36
CW
124,432 338 338
SSB
84,374 340 339
RTTY+FT8
19,802 317 316

DXCC Challenge WKD/CFM 3051/3048

QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

 

WAZ STATISTICS

BAND/MODE
WAZ WKD
WAZ CFM
160
40
40
80
40
40
40
40
40
30
40
40
20
40
40
17
39
39
15
40
40
12
40
39
10
40
40
6
22
22
SAT
23
20
DIGI
40
39

WAS STATISTICS

BAND/MODE
STATES WKD
STATES CFM
160
50
50
80
50
50
40
50
50
30
50
50
20
50
50
17
48
48
15
50
50
12
48
48
10
50
50
DIGI
50
50

 

ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                  
   Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6

   1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0
   1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0
   1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0
   1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0
   1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2
   1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10
   2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66
   2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47            
   2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45
   2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0 
   2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1
   2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40 
   2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50
   2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11
   2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1
   2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35 
   2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52
   2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0
   2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0
   2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0
   2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0
   2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0
2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0
2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0
2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0

STATIONS WORKED PER BAND

  
    1-Band QSOs:    43,153
    2-Band QSOs:    12,749
    3-Band QSOs:     6,443
    4-Band QSOs:     3,909
    5-Band QSOs:     2,635
    6-Band QSOs:     2,009
    7-Band QSOs:     1,194
    8-Band QSOs:       873
    9-Band QSOs:       561
   10-Band QSOs:       160
11-Band QSOs: 21
Published in Statistics
Read more...
Monday, 25 December 2017 10:50

Statistics: Year 2017

Statistics: Year 2017

DXCC AND QSO STATISTICS-2017

Paper cards confirmations only. Current DXCC countries.

Counted once a year (December 26, 2017)
BAND/MODE
QSO
DXCC WKD
DXCC CFM
ALL
228,180
339
339
160
16,809 302 297
80
20,635 327 325
60 1,319 86 14
40
24,809 332 330
30
11,863 330 328
20
45,099 338 338
17
11,577 328 327
15
37,149 331 331
12
16,331 320 318
10
37,462 326 326
6
4,919 106 106
SAT
193 48 36
CW
121,230 337 337
SSB
84,477 339 339
DIGI
22,473 316 316

DXCC Challenge WKD/CFM 3040/3026

QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

 

WAZ STATISTICS

BAND/MODE
WAZ WKD
WAZ CFM
160
40
40
80
40
40
40
40
40
30
40
40
20
40
40
17
39
39
15
40
40
12
40
39
10
40
40
6
22
22
SAT
23
20
DIGI
40
39

WAS STATISTICS

BAND/MODE
STATES WKD
STATES CFM
160
50
50
80
50
50
40
50
50
30
50
50
20
50
50
17
48
48
15
50
50
12
48
48
10
50
50
DIGI
50
50

 

ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                  
   Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6

   1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0
   1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0
   1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0
   1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0
   1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2
   1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10
   2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66
   2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47            
   2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45
   2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0 
   2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1
   2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40 
   2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50
   2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11
   2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1
   2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35 
   2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52
   2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0
   2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0
   2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0
   2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0
   2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0
2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0
2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0

STATIONS WORKED PER BAND

  
    1-Band QSOs:    43,050
    2-Band QSOs:    12,716
    3-Band QSOs:     6,423
    4-Band QSOs:     3,903
    5-Band QSOs:     2,614
    6-Band QSOs:     2,000
    7-Band QSOs:     1,186
    8-Band QSOs:       868
    9-Band QSOs:       558
   10-Band QSOs:       158
11-Band QSOs: 21
Published in Statistics
Read more...
Sunday, 01 January 2017 06:34

Statistics: Year 2016

Statistics: Year 2016

DXCC AND QSO STATISTICS-2016

Counted once a year (January 1, 2017)
BAND/MODE
QSO
DXCC WKD
DXCC CFM
ALL
222,927
339
339
160
16,087 294 292
80
19,802 325 325
60 105 30 4
40
24,328 331 329
30
11,673 328 328
20
44,527 338 338
17
11,163 327 325
15
36,454 331 330
12
16,240 318 318
10
37,399 326 326
6
4,919 106 106
SAT
193 48 36
CW
121,230 337 337
SSB
83,477 339 339
RTTY
17,506 316 316
SSTV
87
no data
no data
JT44
4
no data
no data
PSK31
601
no data
no data

DXCC Challenge WKD/CFM 3024/3021

QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

 

WAZ STATISTICS

BAND/MODE
WAZ WKD
WAZ CFM
160
40
40
80
40
40
40
40
40
30
40
40
20
40
40
17
39
39
15
40
40
12
40
39
10
40
40
6
22
22
SAT
23
20
RTTY
40
39

WAS STATISTICS

BAND/MODE
STATES WKD
STATES CFM
160
50
50
80
50
50
40
50
50
30
50
50
20
50
50
17
48
48
15
50
50
12
48
48
10
50
50
RTTY
50
50

 

ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                  
   Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   RTTY  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6

   1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0
   1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0
   1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0
   1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0
   1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2
   1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10
   2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66
   2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47            
   2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45
   2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0 
   2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1
   2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40 
   2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50
   2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11
   2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1
   2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35 
   2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52
   2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0
   2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0
   2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0
   2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0
   2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0
2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0

STATIONS WORKED PER BAND

  
    1-Band QSOs:    42,479
    2-Band QSOs:    12,608
    3-Band QSOs:     6,313
    4-Band QSOs:     3,867
    5-Band QSOs:     2,569
    6-Band QSOs:     1,963
    7-Band QSOs:     1,157
    8-Band QSOs:       842
    9-Band QSOs:       531
   10-Band QSOs:       129
11-Band QSOs: 9
Published in Statistics
Read more...
Wednesday, 25 February 2015 08:57

Statistics: Year 2014

DXCC AND QSO STATISTICS-2014

Counted once a year (January 1, 2015)
BAND/MODE
QSO
DXCC WKD
DXCC CFM
ALL
216,450
340
340
160
15,766 280 276
80
18,935 321 319
40
23,573 331 331
30
10,891 325 322
20
43,851 339 339
17
9,913 322 320
15
35,630 329 328
12
15,697 313 309
10
37,067 320 319
6
4,919 106 106
SAT
193 48 36
CW
116,264 336 336
SSB
82,081 340 340
RTTY
17,392 312 310
SSTV
87
no data
no data
JT44
4
no data
no data
PSK31
601
no data
no data

 DXCC Challenge WKD/CFM 2986/2969

QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

 

WAZ STATISTICS

 
BAND/MODE
WAZ WKD
WAZ CFM
160
40
40
80
40
40
40
40
40
30
40
40
20
40
40
17
39
39
15
40
40
12
39
39
10
40
40
6
22
22
SAT
23
20
RTTY
40
39
 

WAS STATISTICS

 
BAND/MODE
STATES WKD
STATES CFM
160
50
50
80
50
50
40
50
50
30
50
50
20
50
50
17
48
48
15
50
50
12
45
45
10
50
50
RTTY
50
50

 

 

ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                  
   Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   RTTY  160   80   40    30     20    17    15    12    10     6

   1994         10,069    210     148   197    81    56   106  124    57    167    48   110    66    61    0
   1995          2,466    150      88   122    67    33    79   95    41     82    16    53    33    10    0
   1996          7,048    201     159   171    83    59   118  171    82    128    77    66     2     5    0
   1997          1,398    116      63   104     0     4    61   58    16     35    40    39    28    23    0
   1998          9,151    197     150   159   103    36    62  115    16    142    37   125    68   132    2
   1999          7,356    194     142   173    68     2    49   95    22    135    14   124    68   151   10
   2000         11,724    205     178   145   112     1    67  116    74    146    45   138    64   149   66
   2001         19,498    237     207   199   110     4    75  132   121    134   144   181   126   135   47            
   2002         11,534    224     187   168    44    17    89  131    99     70    55   145    91   170   45
   2003          6,873    205     180   137    78    83   123  109   104     89    69    86    72   103    0 
   2004         11,040    231     202   197   116    75    68  119    73    198    80   134    46    81    1
   2005         10,510    224     186   181   125    37    31  180    52    168    77   127    32    60   40 
   2006          5,660    181     135   142    98    29   101   68    12    148    57    75    20    30   50
   2007         10,967    211     168   164   107   115   137   61    61    141    97    95    15    20   11
   2008          8,261    183     164   114   105   105   137   42    52    126    55    52    14     9    1
   2009         13,290    205     187   113   102   138   109   73   105    131    86    83    33    55   35 
   2010         17,406    224     188   178   115   127   125  103    87    125    89   148   125    74   52
   2011         17,796    223     191   197    80    52    51   53    42     92    46   190   145   149    0
   2012         12,395    218     189   166    83    73    80   84    18     65    51   118   124   167    0
   2013         12,501    217     200   150    31   118   118  108   115     95    90   144   116   153    0
   2014          9,493    202     175   158    65    21    27   55    60    132    44   141    90   160    0      


 STATIONS WORKED PER BAND

  
    1-Band QSOs:     41915
    2-Band QSOs:     12392
    3-Band QSOs:      6231
    4-Band QSOs:      3767
    5-Band QSOs:      2495
    6-Band QSOs:      1863
    7-Band QSOs:      1106
    8-Band QSOs:       776
    9-Band QSOs:       476
   10-Band QSOs:       118

Published in Statistics
Read more...
  • Home
  • About
  • Articles
  • Pictures
  • QSL Info